Beyaz Ekmeklik Buğday Tohumu
Yüksek Verim KAbiliyeti
| Bitki Özellikleri | |
|---|---|
| Menşei | İtalya |
| Erkencilik | Orta - Geç |
| Kardeşlenme | Çok İyi |
| Bitki Boyu (cm) | 80 - 90 |
| Başak Tipi | Kılçıklı |
| Dane Rengi | Beyaz |
| Verim | Çok Yüksek |
| Tane Kalitesi | |
|---|---|
| Bin Dane Ağırlığı | 40 - 42 gr |
| Hektolitre Ağırlığı | 78 - 80 kg / hl |
| Sertlik | Yarı Sert |
| Protein | Yüksek |
| Gluten | Yüksek |
| Kalite | İyi |
| Enerji Değeri | 140 - 220 W |
| Dayanıklılık | |
|---|---|
| Sarı Pas | ■■■■□ |
| Kahverengi Pas | ■■■■■ |
| Septoria | ■■■■□ |
| Fusarium | ■■■■■ |
| Yatma | ■■■■■ |
| Kuraklık | ■■■■□ |
| Soğuk | ■■■■■ |
Tavsiye Edilen Ekim Bölgesi
350 - 2.000 m
Tavsiye Edilen Arazi Türü
Taban ve Sulu
Tavsiye Edilen Ekim Miktarı
Mibzerle erken ekimlerde dönüme 18-20 kg, geç ekimlerde ise 20-22 kg
Etiketler: Antille

