Ana Özellikler
- Kelt WG 85 buğdayda ve pamukta dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı ekimden sonra buğdayın çıkış öncesi ve çıkış sonrası
- 1-2 yapraklı dönemi ile pamuk ve yabancı otların çıkış öncesi (pre-emergence) döneminde uygulanması gereken bir herbisittir.
- Ekim öncesinde iyi bir toprak hazırlığı yapılmış olmalıdır.
- Keseksiz olarak hazırlanan tarlaya buğday ve pamuk tohumları ideal ekim derinliğinde ekilmelidir.
- Buğday ve pamuk ile yabancı ot tohumları çimlenip toprak yüzeyine çıkmadan uygulama yapılmalıdır.
- Kelt WG 85 bir toprak herbisiti olduğundan toprak nemi ve uygulama sonrası yağışlar bitki koruma ürününün etkisini arttırmaktadır.
DETAYLI TABLO BİLGİSİ
| HASTALIK / ZARALİ / YABANCİ OT | UYGULAMA DOZU | UYGULAMA DÖNEM |
| BUĞDAY | ||
| Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 15 g/da Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence) | |
| Delice (Lolium rigidum) | 15 g/da Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence) | |
| Çayır salkım otu (Poa pratensis) | 15 g/da Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence) | |
| Köpek papatyası (Anthemis arvensis) | 15 g/da Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence) | |
| Dil kanatan (Galium aparine) | 15 g/da Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence) | |
| Ballıbaba (Lamium amplexicaule) | 15 g/da Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence) | |
| Hakiki papatya (Matricaria chamomilla) Gelincik(Papaver rhoeas) | 15 g/da Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence) | |
| Süpürge otu (Sisymbrium officinale) | 15 g/da Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence) | |
| Yavşan otu (Veronica spp.) | 15 g/da Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence) | |
| PAMUK | ||
| Kırmızı köklü tilki kuyruğu (amaranthus retroflexus) | 12,5 g/da Pamuk ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence) | |
| Darıcan (Echinocloa crus-galli) | 12,5 g/da Pamuk ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence) | |
| Sürünücü Sütleğen (Euphorbia prostrata | 12,5 g/da Pamuk ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence) | |
| Semizotu(Portulaca oleracea) | 12,5 g/da Pamuk ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence) | |
| Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 15 g/da Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence) | |
| Çayır salkım otu (Poa pratensis) | 15 g/da Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence) | |
| Süpürge otu (Sisymbrium officinale) | 15 g/da Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence) | |
| Yavşan otu (Veronica spp.) | 15 g/da Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence) | |
| Dil kanatan (Galium aparine) | 15 g/da Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence) |
Aktif Madde ve Oranı
- 150 g/l Prothioconazole + 20 g/l Tebuconazole
Ambalaj Çeşitleri
300 G
Etiketler: KELT ® WG 85 (Herbisit)
