İGSAŞ K Plus
ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER POTASYUM HUMAT İGSAŞ K PLUS
| Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
|---|---|
| Organik Madde | 70 |
| Toplam (Hümik + Fulvik) Asit | 70 |
| Maksimum Nem | 20 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 10 |
| pH | 8,2 - 10,2 |
BİTKİ | UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI | UYGULAMA DOZU | ||
|---|---|---|---|---|
| Topraktan Uygulama | Yapraktan Uygulama | |||
| Sebzeler; Domates, Biber, Patlıcan, Biber, Patlıcan, Fasulye, Salatalık, Kavun vb | - Dikimden hemen önce toprak hazırlığında, - Fide dikiminden hemen sonra can suyu ile birlikte, - Sezon boyunca sulama ile birlikte ortalama 4-5 uygulama | 0,5-1 kg/da 0,5-1 kg/da 100-150 g/da | 100-150 g/100 l | |
| Sera ve Örtü Altı Sebzeler | Dikimden hemen önce toprak hazırlığında, - Fide dikiminden hemen sonra can suyu ile birlikte, - Sezon boyunca sulama ile birlikte ortalama, 4-5 uygulama | 1-1,5 kg/da 1-1,5 kg/da 50-100 g/da | 100-150 g/100 l | |
| Yumrulu Bitkiler; Şeker Pancarı, Turp, Soğan, Patates, Havuç vb | - Toprak hazırlığında, - İlk sulama ile birlikte | 0,5-1 kg/da 0,5-1 kg/da | 60-80 g/dekar | |
| Mısır, Ayçiçeği, Anason, Buğday, Çeltik vb | - Toprak hazırlığında, - İlk sulama ile birlikte | 0,5-1 kg/da 0,5-1 kg/da | 60-80 g/dekar | |
| Elma, Armut, Ayva | - Kışa girerken veya ağaç uyanmadan önce - Damlama sulama ile yapılan ağaçlarda sezon boyunca | Ağaç başına 100-200g Ağaç başına 100-200g | 100-150 g/100 l | |
| Kiraz, Kayısı, Şeftali, Badem, Antep Fıstığı, Fındık, Ceviz vb | - Kışa girerken veya ağaç uyanmadan önce - Damlama sulama ile yapılan ağaçlarda sezon boyunca | Ağaç başına 100-200g Ağaç başına 100-200g | 100-150 g/100 l | |
| Narenciye, Mandalin, Portakal, Limon | - Kışa girerken veya ağaç uyanmadan önce - Damlama sulama ile yapılan ağaçlarda sezon boyunca | Ağaç başına 100-200g Ağaç başına 100-200g | 100-150 g/100 l | |
Zeytin | - Kışa girerken veya ağaç uyanmadan önce - Damlama sulama ile yapılan ağaçlarda sezon boyunca | Ağaç başına 100-200g Ağaç başına 100-200g | 100-150 g/100 l | |
| Çilek | - Dikimden hemen önce toprak hazırlığında, - Fide dikiminden hemen sonra can suyu ile birlikte, - Sezon boyunca sulama ile kullanılan gübrelerde | 1-1,5 kg/da 1-1,5 kg/da 50-100 g/da | 100-150 g/100 l | |
| Muz | - Fide dikiminden hemen sonra can suyu ile birlikte, - Sezon boyunca sulama ile birlikte ortalama 4-5 uygulama | 1-1,5 kg/da 100-150 g/da | 100-150 g/100 l | |
Bağ | - Kışa girerken veya omcalar uyanmadan önce - Damlama sulama ile yapılan ağaçlarda sezon boyunca | 1-1,5 kg/da 1- 2 kg/da | 60-80 g/100 l | |
| Tütün | Fide dikiminde can suyu ile beraber | 0,5-1 kg/da | 40-60 g/100 l | |
| Pamuk | - Toprak hazırlığında veya ilk sulama ile birlikte - 6-8 yaprak döneminden sonra sezon boyunca yapraktan uygulanır | 250-500 g/da | 40-60 g/100 l | |
| Yeşil Alanlar | - Tohum ekiminden önce toprak hazırlığında veya ilk su ile - Yeşil alanlarının bakımında kışa girerken | 1-1,5 kg/da 1-1,5 kg/da | 100-150 g/100 l | |
| Saksılı Bitkiler, Süs Bitkileri ve Kesme Çiçekçilik | 1 kg toprak için | 3-5 g |
| |
