Ana Özellikler
- Sağlıklı ve güçlü kök sistemi, bitkiyi de güçlendirir ve yüksek verim alınmasına neden olur.
- Hasat aralığının kısa olması.
- Sebze ithal eden ülkeler için MRL değerlerinin mevcut olması.
- Biyolojik ürün ve düşük doz teknoloji kimyasal ürünün kombinasyonuyla mükemmel IPM uyumu.
- Çevreye ve uygulayıcıya güvenli (faydalı böceklere zararsız).
DETAYLI TABLO BİLGİSİ
| HASTALIK / ZARALİ / YABANCİ OT | UYGULAMA DOZU | UYGULAMA DÖNEM | |
| BİBER (sera) | |||
| Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne sp.) | BioAct 75 ml / da + Velum Prime 60 ml / da | ||
| DOMATES (sera) | BioAct 75 ml / da + Velum Prime 60 ml / da | ||
| Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne sp.) | BioAct 75 ml / da + Velum Prime 60 ml / da | ||
| HIYAR (sera) | BioAct 75 ml / da + Velum Prime 60 ml / da | ||
| Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne sp.) | BioAct 75 ml / da + Velum Prime 60 ml / da | ||
| PATLICAN (sera) | BioAct 75 ml / da + Velum Prime 60 ml / da | ||
| Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne sp.) | BioAct 75 ml / da + Velum Prime 60 ml / da | ||
Aktif Madde ve Oranı
- 400 g/L Fluopyram
Ambalaj Çeşitleri
250 ML + 120 ML / 250 ML
Etiketler: BIOACT® + VELUM PRIME® SC 400 (Nematisit)
