Ana Özellikler
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- İlaçlı mahlülün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Komşu tarlalara direkt veya indirekt temasından kaçınınız.
- İlaçlamada kullanılan alet ve edevatı iyice yıkamadan diğer mücadele islerinde kullanmayınız.
- Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
- Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Ürünün dökülmesi halinde, üzerine talas, kil, toprak dökünüz, sonra dikkatlice süpürüp toplayınız ve uygun bir yere gömünüz.
DETAYLI TABLO BİLGİSİ
| HASTALIK / ZARALİ / YABANCİ OT | UYGULAMA DOZU | UYGULAMA DÖNEM | |
| ŞEKERPANCARI (ALS grubu herbisitlere tolerantlı çesitler) | |||
| Imampamugu (Abutilon theophrastii) | 50 + 50 ml / da (7-10 gün ara ile iki uygulama) | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Horozibigi (Amaranthus albus) | 50 + 50 ml / da (7-10 gün ara ile iki uygulama) | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Sürünücü horozibigi (Amaranthus blitoides) | 50 + 50 ml / da (7-10 gün ara ile iki uygulama) | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Melez horozibigi (Amaranthus hybridus) | 50 + 50 ml / da (7-10 gün ara ile iki uygulama) | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Kırmızı köklü tilkikuyrugu (Amaranthus retroflexus) | 50 + 50 ml / da (7-10 gün ara ile iki uygulama) | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Sirken (Chenopodium album) | 50 + 50 ml / da (7-10 gün ara ile iki uygulama) | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Melez sirken (Chenopodium hybridum) | 100 ml / da | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Yatık sirken (Chenopodium vulvaria) | 100 ml / da | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Küsküt (Cuscuta campestris) | 100 ml / da | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Seytan elması (Datura stramonium) | 100 ml / da | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 100 ml / da | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Yabani bamya (Hibiscus trionum) | 100 ml / da | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Sarmasık çobandegnegi (Polygonum convolvulus) | 100 ml / da | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 100 ml / da | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Yapıskan ot (Setaria verticillata) | 100 ml / da | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Yesil kirpi darı (Setaria viridis) | 100 ml / da | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 100 ml / da | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Köpek üzümü (Solanum nigrum) | 100 ml / da | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Esek marulu (Sonchus arvensis) | 100 ml / da | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Kendi gelen bugday (Triticum aestivum) | 100 ml / da | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) | |
| Zincir pıtragı (Xanthium spinosum) | 100 ml / da | Çıkıs sonrası (post-emergence, sekerpancarının 2-4 yapraklı oldugu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı oldugu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) |
Aktif Madde ve Oranı
- 50 g/L Foramsulfuron
- 30 g/LThiencarbazone-methyl
Ambalaj Çeşitleri
1 L
Etiketler: CONVISO® OD 80 (Herbisit)
