Ana Özellikler
- Pyrethroid grubundan kontakt etkili bir insektisittir.
- Aktif Yayılım Sistemi”ne dayanan patentli ve yeni EC formulasyonu ile üretilmiştir.
- Yapışkan özellik ilaç zerrelerinin yaprak yüzeyine daha iyi tutunmasını sağlar. Bu sayede attığımız ilaç eskisine oranla daha az oranda toprağa akar.
- Yayılıcı özellik sayesinde ilaç zerreleri yaprak yüzeyine düştüğü gibi kalmaz, zerreler daha geniş bir alana yayılarak yaprak yüzeyinde daha iyi bir kaplama sağlanır.
DETAYLI TABLO BİLGİSİ
| HASTALIK / ZARALİ / YABANCİ OT | UYGULAMA DOZU | UYGULAMA DÖNEM | |
| ANTEP FISTIĞI | |||
| Yaprakpisillası (Aganoscena targionii) | 30 ml / 100 l su | ||
| Beyazsinek (Bemisia tabaci) | 100 ml / da | ||
| Yeşilkurt (Heliothis armigera) | 50 ml / da | ||
| Bozkurt (Agrotis sp.) | 50 ml / da | ||
| Piskokulu yeşilböcek (Nezara sp.) | 50 ml / da | ||
| Tohumböceği (Bruchus sp.) | 40 ml / da | ||
| Yaprakbitleri (Aphis spp.) | 50 ml / da | ||
| Thripsler (Thrips sp.) | 50 ml / da | ||
| ARMUT | |||
| Yaprakpiresi (Cacopysila pyrii) | 50 ml / 100 l su | ||
| Salkımgüvesi** (Lobesia botrana) | 30 ml / 100 l su | ||
| BAĞ | |||
| Dürmece (Spargonatis pilleriana) | 50 ml / 100 l su | ||
| Salkımgüvesi** (Lobesia botrana) | 30 ml / 100 l su | ||
| Pancarpiresi (Chaetocnema sp.) | 25 ml/da | ||
| ELMA | |||
| İçkurdu (Cydia pomonella) | 15 ml / 100 l su | ||
| Ağkurdu (Hyponomeuta malinellus) | 5 ml / 100 l su | ||
| MERCİMEK-NOHUT | |||
| Hortumluböcek (Sitona sp.) | 50 ml / da | ||
| Apion (Apion arrogans) | 50 ml / da | ||
| Mantoluböcek (Amicta oboberthuri) | 30 ml / da | ||
| Yeşilkurt (Heliothis viriplace) | 20 ml / da | ||
| MEYVE | |||
| Yaprak galerigüveleri (Stigmella sp., Pyllomorcyter sp.) | 30 ml / 100 l su | ||
| Testereliarılar (Hoplocampa spp.) | 30 ml / 100 l su | ||
| MISIR | |||
| Koçankurdu (Sesamia sp.) | 50 ml/da 15 gün ara ile 3 ilaçlama | ||
| Tohumböceği (Bruchus sp.) | 40 ml / da | ||
| Thripsler (Thrips sp.) | 50 ml / da | ||
| Yaprakpisillası (Aganoscena targionii) | 30 ml / 100 l su | ||
| Yaprakbitleri (Aphis spp.) | 50 ml / da | ||
| Yeşilkurt (Heliothis armigera) | 50 ml / da | ||
| Beyazsinek (Bemisia tabaci) | 100 ml / da | ||
| Piskokulu yeşilböcek (Nezara sp.) | 50 ml / da | ||
| PANCAR | |||
| Pancarpiresi (Chaetocnema sp.) | 25 ml/da | ||
| Bozkurt (Agrotis sp.) | 25 ml/da | ||
| Kalkanböceği (Cassida sp.) | 25 ml/da | ||
| PATATES | |||
| Patatesböceği (Leptinotarsa decemlineata) | 30 ml/da |
Aktif Madde ve Oranı
- 25 g/l Deltamethrin
Ambalaj Çeşitleri
250 ML, 1 L
Etiketler: DECIS® 2.5 EC (Insektisit)
