Kırmızı Ekmeklik Buğday Tohumu
TMO Anadolu Kırmızı Sert Buğday Sınıfında
| Bitki Özellikleri | |
|---|---|
| Menşei | İtalya |
| Erkencilik | Erken - Orta |
| Kardeşlenme | Çok İyi |
| Bitki Boyu (cm) | 90 - 100 |
| Başak Tipi | Kılçıklı |
| Verim | Çok Yüksek |
| Tane Kalitesi | |
|---|---|
| Bin Dane Ağırlığı | 43 - 45 gr |
| Hektolitre Ağırlığı | 81 - 83 kg/hl |
| Sertlik | Sert |
| Protein | Çok Yüksek |
| Gluten | Çok Yüksek |
| Kalite | Çok İyi |
| Enerji Değeri | 200 - 280 W |
| Dayanıklılık | |
|---|---|
| Sarı Pas | ■■■■□ |
| Kahverengi Pas | ■■■■□ |
| Septoria | ■■■■□ |
| Fusarium | ■■■■■ |
| Yatma | ■■■□□ |
| Kuraklık | ■■■□□ |
| Soğuk | ■■■□□ |
Tavsiye Edilen Ekim Bölgesi
0 - 1.000 m
Tavsiye Edilen Arazi Türü
Taban ve Sulu
Tavsiye Edilen Ekim Miktarı
Mibzerle erken ekimlerde dönüme 19-21 kg, geç ekimlerde ise 21-23 kg
Etiketler: Adelaide


