Kırmızı Ekmeklik Buğday Tohumu
TMO Anadolu Kırmızı Sert Buğday Sınıfında
| Bitki Özellikleri | |
|---|---|
| Menşei | İtalya |
| Erkencilik | Orta Geç |
| Kardeşlenme | İyi |
| Bitki Boyu (cm) | 90 - 100 |
| Başak Tipi | Kılçıklı |
| Dane Rengi | Kırmızı |
| Verim | Çok Yüksek |
| Tane Kalitesi | |
|---|---|
| Bin Dane Ağırlığı | 37 - 39 gr |
| Hektolitre Ağırlığı | 80 - 82 |
| Sertlik | Sert |
| Protein | Çok Yüksek |
| Gluten | Çok Yüksek |
| Kalite | Çok İyi |
| Enerji Değeri | 340 - 420 W |
| Dayanıklılık | |
|---|---|
| Sarı Pas | ■■■■□ |
| Kahverengi Pas | ■■■■■ |
| Septoria | ■■■■□ |
| Fusarium | ■■■■■ |
| Yatma | ■■■■■ |
| Kuraklık | ■■■■□ |
| Soğuk | ■■■■□ |
Tavsiye Edilen Ekim Bölgesi
Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Trakya, Güney Marmara, Akdeniz, Çukurova, Ege, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Geçit Kuşakları
Tavsiye Edilen Ekim Miktarı
Mibzerle erken ekimlerde dönüme 18-20 kg, geç ekimlerde ise 20-22 kg
Etiketler: Metropolis

