Kırmızı Ekmeklik Buğday Tohumu
Yeni nesil Ukrayna Menşei Ekmeklik Buğday
| Bitki Özellikleri | |
|---|---|
| Menşei | Ukrayna |
| Erkencilik | Orta |
| Kardeşlenme | İyi |
| Bitki Boyu (cm) | 100 - 110 |
| Başak Tipi | Kılçıklı |
| Dane Rengi | Kırmızı |
| Verim | Çok Yüksek |
| Tane Kalitesi | |
|---|---|
| Bin Dane Ağırlığı | 40 - 42 gr |
| Hektolitre Ağırlığı | 81 - 83 kg/hl |
| Sertlik | Sert |
| Protein | Çok Yüksek |
| Gluten | Çok Yüksek |
| Kalite | Çok İyi |
| Enerji Değeri (W) | 220 - 300 |
| Dayanıklılık | |
|---|---|
| Sarı Pas | ■■■■□ |
| Kahverengi Pas | ■■■■□ |
| Septoria | ■■■■□ |
| Fusarium | ■■■■■ |
| Yatma | ■■■■□ |
| Kuraklık | ■■■■■ |
| Soğuk | ■■■■□ |
- Tavsiye Edilen Ekim Bölgesi
Yüksekliği 350 ile 2.000 metre arasındaki bölgeler
- Tavsiye Edilen Arazi Koşulları
Kıraç, Taban ve Sulu
- Tavsiye Edilen Ekim Miktarı
Mibzerle erken ekimlerde dönüme 18-20 kg, geç ekimlerde ise 20-22 kg
Etiketler: Selenivka Odeska

